Asesoría Laboral en Barcelona
Si necesitas asesoramiento a nivel laboral consulta todos los servicios que podemos ofrecerte y contacta con nosotros si necesitas más información.
Llama sin compromiso
93 414 47 14Resumen de las bases de cotización para aquellos trabajadores dados de alta en Régimen General. Si eres trabajador autónomo, consulta las Bases de Cotización de autónomos.
| Grupo de Cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas €/mes | Bases máximas €/mes |
| 1 | Ingenieros y licenciados | 1.152,90 | 3.751,20 |
| 2 | Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 956,10 | 3.751,20 |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 831,60 | 3.751,20 |
| 4 | Ayudantes no titulados | 825,60 | 3.751,20 |
| 5 | Oficiales Administrativos | 825,60 | 3.751,20 |
| 6 | Subalternos | 825,60 | 3.751,20 |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 825,60 | 3.751,20 |
| Bases mínimas €/día | Bases máximas €/día | ||
| 8 | Oficiales de Primera y Segunda | 27,52 | 125,04 |
| 9 | Oficiales de Tercera y Especialistas | 27,52 | 125,04 |
| 10 | Mayores de 18 años no cualificados | 27,52 | 125,04 |
| 11 | Trabajadores menores de 18 años | 27,52 | 125,04 |
En el caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales, tanto la base de cotización mínima como la base de cotización máxima se corresponderá a las de los grupos de cotización 4 (Ayudantes no titulados), 5 (Oficiales administrativos), 6 (Subalternos) y 7 (Auxiliares administrativos).
| Contingencias | A cargo de la empresa | A cargo del trabajador | Total |
| Comunes | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
| Horas extraordinarias por fuerza mayor | 12 % | 2 % | 14 % |
| Resto horas extraordinarias | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
La cuota empresarial por contingencias comunes correspondiente a aquellos contratos temporales con una duración inferior a 7 días se incrementará en un 36 %. No obstante, esta condición no se aplicará a los contratos de interinidad, ni tampoco a los contratos de los trabajadores por cuenta propia del sector agrario.
| Desempleo | A cargo de la empresa | A cargo del trabajador | Total |
| Tipo general | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
| Contrato de duración determinada – Tiempo completo | 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
| Contrato de duración determinada – Tiempo parcial | 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
En caso de situación de pluriempleo, la base de cotización 2017 máxima establecida es de 3.751,20 € al mes. Esta cuantía se repartirá entre todos los empleadores y en proporción al sueldo que el empleado perciba de cada uno de ellos.
Con respecto a la base de cotización 2017 mínima, esta cifra se adaptará a la categoría profesional ejercida por el empleado en cada puesto de trabajo y, asimismo, se distribuirá de la misma manera que la base de cotización máxima.
| Grupo de Cotización | Base mínima €/hora |
| 1 | 6,95 |
| 2 | 5,76 |
| 3 | 5,01 |
| 4 al 11 | 4,97 |
| A cargo de la empresa | A cargo del trabajador | Total | |
| FOGASA | 0,20 % | 0,20 % | |
| Formación Profesional | 0,60 % | 0,10 % | 0,70 % |
El concepto Salario Mínimo Interprofesional hace referencia a los ingresos mínimos que un empleado debe percibir por trabajar a jornada completa, independientemente de la actividad profesional que ejerza y del tipo de contrato que tenga (contrato fijo, eventual o temporal).
| Diario | Mensual | Anual |
| 23,59 € | 707,70 € | 9.907,80 € |